ぶらり、草競馬 Home
ぶらり、訪問記 ぶらり、観戦記 きまぐれ写真館 ぶら草特集 競馬場ガイド ぶら草通信 リンク

ぶらり、草競馬
アラブ最後の王者、マリンレオ
マリンレオ引退/Column「レオグリングリン産駒としてのマリンレオ」 |  Column「最後の王者」 |  マリンレオ全成績
 
マリンレオ全成績

月日 競馬場 レース名 距離 天候
(馬場)

タイム 騎手 斤量
獲得
賞金
(万)
1着または
2着馬
1999年
5/3 名古屋 アラ4歳4組   800 晴(良) 3 0.51.6 0.2 山田崇史 53.0 5 9 アクティブロマン
5/24 名古屋 アラ4歳4組 1400 雨(重) 1 1.33.3 0.2 山田崇史 53.0 3 45 マサヒコリュウ
6/10 名古屋 アラ4歳4組 1400 晴(良) 1 1.33.7 0.2 山田崇史 53.0 1 45 キャニオンセンプー
7/6 名古屋 アラ4歳選抜 1400 晴(良) 1 1.32.0 0.8 山田崇史 53.0 2 55 サルタンステイード
7/20 名古屋 アラ4歳特別 1400 曇(重) 1 1.30.1 0.4 山田崇史 53.0 2 70 マルサントウショウ
8/19 名古屋 アラ4歳特別 1400 曇(重) 1 1.31.3 0.0 山田崇史 53.0 1 70 セントベル
10/22 名古屋 アラ系A6組 1400 曇(稍重) 2 1.30.7 0.0 山田崇史 53.0 2 18 キミノミネフジ
11/1 名古屋 アラ系A6組 1400 曇(不良) 1 1.30.3 0.2 山田崇史 53.0 1 45 シーサープリンス
11/17 名古屋 第29回帝冠賞 1600 晴(稍重) 3 1.43.9 1.1 山田崇史 55.0 5 50 エムエスダイキチ
12/10 名古屋 アラ系A4組 1400 晴(良) 1 1.30.9 0.0 山田崇史 53.0 1 45 キミノミネフジ
12/23 名古屋 第3回キャンドルライト賞 1800 晴(良) 7 2.00.1 1.2 山田崇史 50.5 2 0 ブラウンダンディ
2000年
2/18 名古屋 アラ系A4組 1400 晴(稍重) 3 1.31.7 0.4 山田崇史 54.0 3 8 ドリームボール
3/31 名古屋 アラ系A4組 1400 曇(稍重) 1 1.30.5 1.1 山田崇史 54.0 1 40 ミヤノシルバー
4/14 名古屋 アラ系A4組 1400 晴(良) 1 1.31.4 0.3 山田崇史 55.0 1 40 ドリームボール
5/12 名古屋 アラ系A4組 1400 曇(稍重) 1 1.30.2 0.1 山田崇史 55.0 1 40 グロリアスメロディ
6/12 名古屋 入梅特別 1600 雨(重) 1 1.44.6 0.2 山田崇史 55.0 3 55 マイシヤードル
6/29 名古屋 てんびん座特別 1600 曇(重) 1 1.42.5 0.7 山田崇史 55.0 1 55 ケンシャトー
7/20 名古屋 ケンタウロスカップ 1600 晴(良) 1 1.42.7 0.8 竹下 太 56.0 1 200 ゴールドランプ
8/10 名古屋 盛夏特別 1600 晴(稍重) 2 1.43.8 0.1 山田崇史 55.0 2 28 ペアーマッチ
9/07 名古屋 初秋特別 1600 晴(良) 1 1.44.2 0.1 山田崇史 55.0 1 70 クールショー
9/21 名古屋 秋分特別 1600 晴(良) 1 1.44.1 0.4 山田崇史 55.0 1 70 ハシノエリート
10/11 名古屋 仲秋特別 1600 晴(良) 1 1.43.0 1.0 山田崇史 55.0 2 70 オダジマエース
11/1 名古屋 三重県畜産特別 1600 雨(重) 1 1.41.7 0.7 山田崇史 55.0 1 70 ローテーション
11/20 名古屋 ノベンバーオープン 1800 雨(不良) 1 1.57.5 0.0 山田崇史 53.0 1 120 ブレーンワーク
12/5 名古屋 第28回シルバー争覇 1900 曇(良) 1 2.05.6 0.0 山田崇史 54.0 4 240 ブレーンワーク
2001年
1/12 笠松 新春グローリ 1800 晴(稍重) 1 1.58.1 0.6 山田崇史 51.0 1 180 ビクターリベロ
2/7 名古屋 名古屋競馬場開設記念
 (サラA/アラA)
1600 曇(稍重) 1 1.42.1 0.0 山田崇史 54.5 1 240 ジョイフライト
5/11 名古屋 新緑特別 1600 晴(良) 1 1.42.8 0.9 山田崇史 55.0 1 65 ドリームボール
6/24 金沢 セイユウ記念
第14回アラブグランプリ
 (地方全国交流)
2100 曇(不良) 2 2.15.5 0.0 山田崇史 56.0 5 330 ワシュウジョージ
10/5 名古屋 オクトーバーオープン 1600 晴(重) 1 1.41.6 1.8 山田崇史 54.0 1 105 ゴールドランプ
10/24 名古屋 神無月オープン 1800 曇(稍重) 1 2.00.3 1.0 吉田 稔 54.0 1 105 エムエスファントム
11/12 笠松 アラブ銀杯 オープン 1800 晴(良) 1 1.55.6 0.8 宇都英樹 54.5 1 130 ショウリイットー
12/12 名古屋 第29回シルバー争覇 1900 晴(良) 1 2.04.5 0.1 山田崇史 54.5 1 180 ブラウンダンディ
2002年
1/2 笠松 第30回アラブギフ大賞典 1900 曇(不良) 1 2.05.2 1.6 山田崇史 54.5 1 440 ショウリイットー
1/17 名古屋 ジャニュアリオープン 1800 晴(重) 1 1.58.8 0.5 山田崇史 55.0 1 105 ラディガブライト
2/6 名古屋 名古屋競馬場開設記念 1600 晴(重) 1 1.41.3 1.0 山田崇史 55.0 1 200 ブラウンダンディ
3/5 名古屋 第1回アラブスプリング賞 1600 曇(良) 1 1.42.4 0.4 山田崇史 55.0 1 180 サンエスジュニア
4/5 笠松 第29回アラブチャンピオン賞 1900 晴(良) 1 2.03.4 0.6 山田崇史 55.0 1 320 ラディガブライト
5/3 名古屋 第82回名古屋杯 1900 晴(良) 1 2.02.4 1.4 山田崇史 57.0 1 300 ヘイセイチェッカー
5/26 福山 全日本タマツバキ記念
第2回アラブ大賞典
 (地方全国交流)
1800 晴(良) 1 2.00.0 0.1 宇都英樹 54.0 1 1000 ペルターブレーブ
7/2 金沢 セイユウ記念
第15回アラブグランプリ
 (地方全国交流)
2100 曇(不良) 1 2.15.0 0.4 宇都英樹 55.0 1 800 スーパーベルガー
10/23 名古屋 かえで特別 1600 晴(稍重) 1 1.40.8 1.3 山田崇史 55.0 1 90 ナルシルバーエース
12/12 名古屋 寒椿特別 1600 晴(稍重) 1 1.41.8 0.0 山田崇史 55.0 1 90 バンドオンザラン
2003年
1/1 笠松 第31回東海ゴールドカップ
 (サラ4歳以上)
2500 晴(良) 1 2.44.9 0.7 山田崇史 52.0 1 1000 ブルックリンガイ
2/27 名古屋 たちばな特別 1600 晴(稍重) 取消 山田崇史 57.0   0  
4/17 名古屋 けやき特別 1600 晴(良) 1 1.42.1 0.4 山田崇史 57.0 1 76 グットスピード
5/25 福山 全日本タマツバキ記念
第3回アラブ大賞典
 (地方全国交流)
1800 曇(良) 3 2.00.1 0.4 宇都英樹 54.0 1 150 サンバコール
7/2 名古屋 ルビーオープン 1800 晴(稍重) 5 1.55.3 1.0 山田崇史 54.0 1 13.3 サンキューホーラー
8/4 金沢 セイユウ記念
第16回アラブグランプリ
 (地方全国交流)
2100 晴(良) 1 2.18.2 0.3 山田崇史 56.0 1 1000 ユキノホマレ
9/24 名古屋 トルマリンオープン 1600 雨(不良) 1 1.40.2 0.5 山田崇史 55.0 1 185 ウインアーニスト


マリンレオ引退/Column「レオグリングリン産駒としてのマリンレオ」 |  Column「最後の王者」 |  マリンレオ全成績


Copyright©2005 ぶらり、草競馬 ,All Rights Reserved
ぶらり、草競馬 https://www.burakusa.com/