2005年騎手勝鞍リーディング  2005年1月〜12月
順位 氏名(所属) 騎乗回数 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率
1 内田博幸(大井) 1962 465 319 219 162 158 639 23.7 40.0
2 岩田康誠(兵庫) 946 265 146 141 92 57 245 28.0 43.4
3 的場文男(大井) 1360 258 202 200 158 119 423 19.0 33.8
4 田中 学(兵庫) 1136 221 203 146 115 107 344 19.5 37.3
5 小林俊彦(岩手) 811 211 133 123 81 66 197 26.0 42.4
6 安部幸夫(愛知) 889 199 149 114 105 79 243 22.4 39.1
7 石崎隆之(船橋) 1273 178 146 121 118 105 605 14.0 25.5
8 鮫島克也(佐賀) 638 178 116 81 58 51 154 27.9 46.1
9 菅原 勲(岩手) 763 172 122 103 76 52 238 22.5 38.5
10 岡部 誠(愛知) 923 155 161 144 89 110 264 16.8 34.2
11 藤本 匠(ばんえい) 1017 146 137 108 131 122 373 14.4 27.8
12 中越豊光(高知) 675 146 102 85 83 72 187 21.6 36.7
13 村上 忍(岩手) 862 144 141 122 98 69 288 16.7 33.1
14 東川公則(笠松) 566 144 89 80 61 51 141 25.4 41.2
15 鈴木勝堤(ばんえい) 1012 141 98 124 91 107 451 13.9 23.6
16 藤野俊一(ばんえい) 990 139 118 116 86 101 430 14.0 26.0
17 張田 京(船橋) 1151 138 147 117 107 105 537 12.0 24.8
18 丸野勝虎(愛知) 737 138 126 107 81 72 213 18.7 35.8
19 西川敏弘(高知) 692 136 113 94 84 74 191 19.7 36.0
20 中西達也(高知) 686 135 99 81 87 80 204 19.7 34.1
21 大河原和雄(ばんえい) 1008 130 99 83 87 105 504 12.9 22.7
22 山口 勲(佐賀) 730 127 87 95 98 88 235 17.4 29.3
23 木村 健(兵庫) 1184 124 183 145 125 121 486 10.5 25.9
24 石崎 駿(船橋) 1168 122 96 105 118 92 635 10.4 18.7
25 西 弘美(ばんえい) 913 121 106 117 103 80 386 13.3 24.9
26 坂本東一(ばんえい) 864 118 107 102 95 71 371 13.7 26.0
27 酒井 忍(川崎) 1240 111 112 115 109 104 689 9.0 18.0
28 五十嵐冬樹(北海道) 574 111 92 74 49 46 202 19.3 35.4
29 赤岡修次(高知) 679 109 93 81 73 56 267 16.1 29.7
30 吉田隆二(荒尾) 788 108 108 99 96 78 299 13.7 27.4
31 今野忠成(川崎) 1141 107 115 123 96 90 610 9.4 19.5
32 吉原寛人(金沢) 539 107 90 74 58 49 161 19.9 36.5
33 宇都英樹(愛知) 591 106 91 79 68 68 179 17.9 33.3
34 細川弘則(ばんえい) 889 104 111 101 97 88 388 11.7 24.2
35 山田信大(船橋) 1165 103 105 115 102 118 622 8.8 17.9
36 倉兼育康(高知) 685 102 98 93 84 78 230 14.9 29.2
37 真島正徳(佐賀) 576 102 70 63 79 55 207 17.7 29.9
38 大山真吾(兵庫) 1042 98 103 82 102 108 549 9.4 19.3
39 濱口楠彦(笠松) 479 97 65 52 45 56 164 20.3 33.8
40 有馬澄男(兵庫) 879 96 94 73 114 74 428 10.9 21.6
41 安東 章(佐賀) 669 93 83 83 86 70 254 13.9 26.3
42 永島太郎(兵庫) 845 92 82 110 104 78 379 10.9 20.6
43 吉井浩和(荒尾) 431 92 75 55 38 30 141 21.3 38.7
44 村松 学(岩手) 762 90 98 92 84 70 328 11.8 24.7
45 安部憲二(ばんえい) 884 89 92 91 100 92 420 10.1 20.5
46 中川雅之(金沢) 489 89 82 60 43 37 178 18.2 35.0
47 渡辺博文(福山) 538 89 70 50 55 56 218 16.5 29.6
48 左海誠二(船橋) 670 87 69 62 55 56 341 13.0 23.3
49 尾ヶ瀬馨(ばんえい) 990 85 108 92 106 104 495 8.6 19.5
50 坂井英光(大井) 785 84 78 76 71 70 406 10.7 20.6

Copyright©2006 ぶらり、草競馬 ,All Rights Reserved
ぶらり、草競馬 https://www.burakusa.com/